Description générale
0 chambres
23 salles
547 théâtre / conférence
Sa conception permet également l'organisation de lancements de produits et de salons professionnels.
Il bénéficie de la desserte optimale de la technopole, d'un environnement de travail très agréable, au vert, entre le Mont Salève et la ville internationale de Genève.
Grâce à ces installations, la technopole contribue largement au développement du tourisme d'affaires en région frontalière.
Pour les entreprises installées sur le Site d'Archamps, c'est un service et un confort complémentaire à deux pas de leur bureaux.
A noter, les tarifs spécifiques qui leur sont réservés.
Il bénéficie de la desserte optimale de la technopole, d'un environnement de travail très agréable, au vert, entre le Mont Salève et la ville internationale de Genève.
Grâce à ces installations, la technopole contribue largement au développement du tourisme d'affaires en région frontalière.
Pour les entreprises installées sur le Site d'Archamps, c'est un service et un confort complémentaire à deux pas de leur bureaux.
A noter, les tarifs spécifiques qui leur sont réservés.
Chambres
pas d'hébergement.
Restauration
pas de retaurant.
Salle de réunion
Le Centre de Convention Porte Sud de Genève propose 23 salles et amphithéâtres pouvant accueillir de 5 à 500 personnes en séminaire, conférence, formation.
Salles
| Salles | Superficie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphithéâtre Hermance | 127 m² | 76 | ||||||||||
| Amphithéâtre Versoix | 123 m² | 18 | ||||||||||
| Drize | 130 m² | 35 | 60 | 90 | 80 | |||||||
| Parmand | 180 m² | 45 | 80 | 130 | 120 | |||||||
| Planay | 180 m² | 45 | 80 | 130 | 120 | |||||||
| Cally | 130 m² | 35 | 60 | 90 | 80 | |||||||
| Drize + Parmand | 310 m² | 120 | 230 | 220 | ||||||||
| Drize + Parmand + Planay | 490 m² | 210 | 410 | 320 | ||||||||
| Parmand + Planay | 360 m² | 160 | 270 | 240 | ||||||||
| Salon / Expo | 1000 m² | |||||||||||
| Hall Fier | 393 m² | |||||||||||
| Menoge | 84 m² | 28 | 40 | 40 | 60 | |||||||
| Arondine | 73 m² | 23 | 30 | 40 | ||||||||
| Arly | 75 m² | 19 | 20 | 13 | ||||||||
| Drize + Parmand + Plany + Cally | 620 m² | 550 | 350 | |||||||||
| Arly Jr | 16 m² | |||||||||||
| Brévon | 90 m² | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| Brévon Jr | 17 m² | |||||||||||
| Esplanade | 500 m² |
Loisirs
Grotte d'Orjobet
Mont Salève
Visiter Genève
Lac Léman
Golf & Country Club de Bossey
Domaine skiable du Salève